OMODA5 EV predstavuje revolúciu v oblasti elektromobility – spája špičkový dizajn, inteligentné technológie a ekologickú efektívnosť do jedného, dokonale vyladeného celku. Tento moderný elektromobil je navrhnutý pre vodičov, ktorí hľadajú nielen dynamický výkon a dlhý dojazd, ale aj najnovšie digitálne technológie a maximálny komfort.
S futuristickou siluetou, pokročilými asistenčnými systémami a chytrými funkciami pre jednoduché ovládanie prináša OMODA5 EV nový štandard pre každodennú jazdu aj dlhé cesty. Vďaka nulovým emisiám a energeticky úspornému pohonu ponúka ekologickú alternatívu bez kompromisov v oblasti výkonu a štýlu.
Predná časť modelu OMODA5 EV stelesňuje futuristickú víziu modernej elektromobility. Dominantná maska vozidla nie je len dizajnovým prvkom – je prejavom sebavedomej identity. Bezemisný pohon si vyžaduje novú estetiku, a OMODA5 EV ju interpretuje s odvahou aj eleganciou. Vďaka plynulým líniám, bezrámovej konštrukcii a integrácii svetelnej grafiky vzniká unikátna „digitálna tvár“.
| 5 EV Comfort |
5 EV Premium |
|
| Poháňaná náprava | FWD | |
| Kapacita batérie (kWh) | 61.06 kWh | |
| Typ batérie | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery | |
| Dojazd podľa WLTP (km) | 402 km | |
| Spotreba energie podľa WLTP (kWh/100 km) | 16.9 | |
| Emisie CO₂ podľa WLTP (g/km) | 0 | |
| Výkon (kW) | 150 kW | |
| Typ nabíjacieho konektora | CCS Type 2 | |
| Max. výkon nabíjania AC | 11 kW | |
| Max. výkon nabíjania DC | 80 kW | |
| Max. rýchlosť | 172 km/h | |
| Integrovaná konštrukcia | • | |
| Úložný box v prednej časti | • | - |
| Aktívna mriežka | - | • |
| Kryt motora | • | |
| EPS | • | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka × Šírka × Výška (mm) | 4 424 × 1 830 × 1 588 | |
| Rázvor kolies (mm) | 2 630 | |
| Rozchod kolies (mm) | 1 550 / 1 550 | |
| Maximálna hmotnosť vozidla/pohotovostná (kg) | 2 246 / 1 785 | |
| Maximálne zaťaženie nápravy prednej/zadnej (kg) | 1 104 / 1 242 | |
| Nezávislé zadné + McPherson predné zavesenie nápravy | • | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu