JAECOO7 predstavuje definíciu inteligentného SUV. Spája progresívny dizajn s výnimočným komfortom, terénnymi schopnosťami a technológiami, ktoré posúvajú každú jazdu na novú úroveň. Vozidlo je navrhnuté pre moderných objaviteľov, ktorí chcú spojiť každodennú praktickosť s autentickým zážitkom z jazdy.
Keď sa priblíži, okamžite zaujme jeho silueta – sebavedomá, dynamická a elegantná. Ostro vykreslené línie, vyvážené proporcie a precízne tvarované detaily vytvárajú dojem dokonalej harmónie. Keď odíde, nezostane len prázdny priestor, ale trvalá spomienka na vozidlo, ktoré si sebavedome razí vlastnú cestu, nezameniteľné a odlišné. Jaecoo7 nie je len automobil – je to prejav sily, štýlu, individuality a odhodlania byť iný.
| 7 Luxury |
7 Exclusive |
|
| Poháňaná náprava | FWD | AWD |
| Prevodovka | 7DCT | |
| Pohon | 1.6TGDI | |
| Počet valcov | 4 | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 598 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 57 | |
| Emisie CO₂ - kombinované (g/km) | 163 | 182 |
| Maximálna rýchlosť | 180 | |
| Čistý výkon motora | 108 kW při 5000 rpm | |
| Emisná norma EURO 6e | • | |
| Páka radenia prevodovky | • | |
| Elektronické radenie | • | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka × Šírka × Výška (mm) | 4 500 × 1 865 × 1 680 | |
| Rázvor kolies (mm) | 2 672 | |
| Rozchod kolies (mm) | 1 582 / 1 604 | |
| Maximálna hmotnosť vozidla/pohotovostná (kg) | 2 230 / 1 795 | |
| Maximálne zaťaženie nápravy prednej/zadnej (kg) | 1 003 / 1 226 | |
| Predná náprava McPherson | • | |
| Nezávislé zadné zavesenie | • | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu